当前位置:天天建筑库建筑考试咨询工程师考试报考指南咨询工程师考试各地区综合成绩统计

咨询工程师考试各地区综合成绩统计

10-23 18:02:19  浏览次数:330次  栏目:报考指南
标签:试题,题库,真题下载, 咨询工程师考试各地区综合成绩统计,http://www.ttjzk.com
序号 省份 参考情况综合统计   通过情况综合统计
报考人数 参考人数 参考率(%) 参考率 二科通过人数 五科通过人数 总通过人数 综合通过率%
1 北京 3893 2078 53.38 226 226 283 509 24.49
2 天津 776 457 58.89 58 58 47 105 22.98
3 河北 999 675 67.57 115 115 67 182 26.96
4 山西 811 530 65.35 64 64 60 124 23.40
5 内蒙 481 264 54.89 30 30 21 51 19.32
6 辽宁 718 461 64.21 89 89 35 124 26.90
7 吉林 636 403 63.36 54 54 44 98 24.32
8 黑龙江 570 383 67.19 57 57 36 93 24.28
9 大连 216 116 53.70 13 13 13 26 22.41
10 上海 1791 1030 57.51 107 107 120 227 22.04
11 江苏 1424 779 54.71 74 74 95 169 21.69
12 浙江 1438 905 62.93 100 100 141 241 26.63
13 安徽 784 460 58.67 40 40 54 94 20.43
14 福建 306 159 51.96 17 17 22 39 24.53
15 江西 590 342 57.97 47 47 46 93 27.19
16 山东 1445 887 61.38 138 138 99 237 26.72
17 河南 1228 735 59.85 78 78 77 155 21.09
18 湖北 1150 616 53.57 79 79 53 132 21.43
19 湖南 777 448 57.66 60 60 46 106 23.66
20 广东 1685 998 59.23 87 87 134 221 22.14
21 广西 747 418 55.96 53 53 30 83 19.86
22 海南 127 88 69.29 12 12 4 16 18.18
23 深圳 639 379 59.31 28 28 34 62 16.36
24 四川 1063 640 60.21 74 74 77 151 23.59
25 贵州 855 470 54.97 39 39 33 72 15.32
26 云南 1330 715 53.76 77 77 61 138 19.30
27 西藏 19 10 52.63 0 0 2 2 20.00
28 重庆 772 462 59.84 36 36 59 95 20.56
29 陕西 1630 976 59.88 70 70 70 140 14.34
30 甘肃 1159 789 68.08 117 117 72 189 23.95
31 青海 309 197 63.75 22 22 14 36 18.27
32 宁夏 172 103 59.88 10 10 7 17 16.50
33 新疆 470 286 60.85 19 19 23 42 14.69
34 兵团 229 134 58.52 7 7 13 20 14.93
合计 31239 18393 58.88 2097 2097 1992 4089 22.23
。,咨询工程师考试各地区综合成绩统计