序号 | 年份 项目 |
建设期 | 生产期 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | 现金流入 | ||||||||||||
1.1 | 营业收入 | 2600 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2600 | ||
1.2 | 补贴收入 | ||||||||||||
1.3 | 回收固定资产余值 | 500 | |||||||||||
1.4 | 回收流动资金 | 900 | |||||||||||
2 | 现金流出 | ||||||||||||
2.1 | 建设投资 | 1800 | 1800 | ||||||||||
2.2 | 流动资金 | 500 | 400 | ||||||||||
2.3 | 经营成本 | 1560 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 1560 | ||
2.4. | 营业税金及附加 | ||||||||||||
2.5 | 维持运营投资 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
3 | 所得税前净现金 流量(1-2) |
||||||||||||
4 | 累计所得税前 净现金流量 |
||||||||||||
5 | 调整所得税 | ||||||||||||
6 | 所得税后净现金 流量(3-5) |
||||||||||||
7 | 累计所得税后 净现金流量 |
||||||||||||
8 | 折现系数 | ||||||||||||
9 | 所得税后折现净现金流量(6×8) | ||||||||||||
10 | 累计所得税后折现净现金流量 |
上一篇:造价《案例分析》模拟题(2)答案 下一篇:造价《案例分析》模拟题(3)答案